钙是生长和维持强壮的牙齿和骨骼、神经信号、肌肉收缩以及某些激素和酶的分泌所必需的矿物质。 (1)
钙缺乏会导致手指和脚趾麻木、肌肉痉挛、抽搐、嗜睡、食欲不振和心律失常。 (1)
在蔬菜和水果中寻找钙质是素食者或生食者关心的问题。虽然有一些证据表明蔬菜中的草酸盐会阻碍钙的吸收,但它们仍然是钙的良好来源。 (1) 此外,计算的每日价值 (DV) 已经考虑了吸收和生物利用度。更多信息,请参阅钙吸收部分。
钙含量高的蔬菜包括羽衣甘蓝、菠菜、萝卜青菜、羽衣甘蓝、芥菜、甜菜、白菜、秋葵、瑞士甜菜和西兰花。 (2) 钙的日摄入量(DV)为 1300mg。 (1, 3)
下面是高钙蔬菜列表,更多高钙水果列表和高钙食物列表。
您还可以使用营养排名工具查看 200 种高钙蔬菜。
高钙蔬菜一览

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
268mg (21% DV) | 141毫克 (11% DV) | 855mg (66% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
245mg (19% DV) | 136mg (10% DV) | 1183mg (91% DV) |
注意: 一些人声称绿叶蔬菜(如菠菜)中的草酸盐会损害钙的吸收。关于草酸盐作用的研究好坏参半。 (4,5,6) 一般来说,作为均衡饮食一部分的绿叶蔬菜是钙的良好来源。

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
197mg (15% DV) | 137mg (11% DV) | 1370mg (105% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
172mg (13% DV) | 132mg (10% DV) | 943毫克 (73% DV) |

钙 每杯 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
165mg (13% DV) | 118mg (9% DV) | 908mg (70% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
164mg (13% DV) | 114mg (9% DV) | 844mg (65% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
158mg (12% DV) | 93mg (7% DV) | 1550mg (119% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
123mg (9% DV) | 77毫克 (6% DV) | 700mg (54% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
102mg (8% DV) | 58mg (4% DV) | 580mg (45% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
100mg (8% DV) | 118mg (9% DV) | 944毫克 (73% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
94mg (7% DV) | 59mg (5% DV) | 227mg (17% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
90mg (7% DV) | 44mg (3% DV) | 157mg (12% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
84mg (6% DV) | 41mg (3% DV) | 205mg (16% DV) |

钙 每杯 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
83mg (6% DV) | 138mg (11% DV) | 767mg (59% DV) |

钙 每杯捣碎 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
77mg (6% DV) | 30mg (2% DV) | 59mg (5% DV) |

钙 每杯 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
67mg (5% DV) | 43mg (3% DV) | 205mg (16% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
62mg (5% DV) | 40mg (3% DV) | 229mg (18% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
56mg (4% DV) | 36mg (3% DV) | 200mg (15% DV) |

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
55mg (4% DV) | 59mg (5% DV) | 146毫克 (11% DV) |
- 1 杯煮大豆(毛豆)可提供 13% 每日所需量(175 毫克)的钙

钙 每杯煮熟 | 钙 每 100 克 | 钙 每 200 卡路里 |
---|---|---|
55mg (4% DV) | 44mg (3% DV) | 251mg (19% DV) |