咖啡因是一种天然存在于多种植物性食品和饮料中的化学物质。咖啡因的合成补充形式也被生产并添加到食物中。由于咖啡因具有刺激性和令人上瘾的特性,它正在进入越来越多的不健康食品中,包括苏打水、糖果和能量饮料。
咖啡因的健康益处和成本存在争议,许多研究记录了咖啡因带来的益处和健康问题。咖啡因摄入上限(UL)成人400mg,儿童85mg以下。
高咖啡因食品和饮料包括巧克力覆盖的咖啡豆、咖啡、能量饮料、浓缩咖啡、苏打水、绿茶、红茶、黑巧克力、咖啡利口酒和含巧克力的烘焙食品。
对于所有这些食物和饮料,咖啡因的含量是平均水平。咖啡因的实际含量可能会根据冲泡茶或咖啡的强度以及在各种可乐和能量饮料中添加多少咖啡因而有所不同。
高咖啡因食物和饮料清单

咖啡因 每盎司(28 颗豆子) | 咖啡因 每 100 克 | 咖啡因 每 200 卡路里 |
---|---|---|
336mg (84% UL) | 839mg (210% UL) | 311mg (78% UL) |

咖啡因 每 8 盎司杯 | 咖啡因 每 100 克 | 咖啡因 每 200 卡路里 |
---|---|---|
95mg (24% UL) | 40mg (10% UL) | 8000mg (2000% UL) |

咖啡因 每 8 盎司杯 | 咖啡因 每 100 克 | 咖啡因 每 200 卡路里 |
---|---|---|
91mg (23% UL) | 38mg (10% UL) | 123mg (31% UL) |
能量饮料通常含有高糖、甜味剂和其他人工添加剂,应避免使用。

咖啡因 每 1 盎司镜头 | 咖啡因 每 100 克 | 咖啡因 每 200 卡路里 |
---|---|---|
63mg (16% UL) | 212mg (53% UL) | 4711mg (1178% UL) |

咖啡因 每 16 盎司瓶 | 咖啡因 每 100 克 | 咖啡因 每 200 卡路里 |
---|---|---|
49mg (12% UL) | 10mg (3% UL) | 49mg (12% UL) |
能量饮料通常含有高糖、甜味剂和其他人工添加剂,应避免使用。

咖啡因 每 8 盎司杯 | 咖啡因 每 100 克 |
---|---|
28mg (7% UL) | 12mg (3% UL) |

咖啡因 每 8 盎司杯 | 咖啡因 每 100 克 |
---|---|
26mg (7% UL) | 11mg (3% UL) |

咖啡因 每 1 盎司平方 | 咖啡因 每 100 克 | 咖啡因 每 200 卡路里 |
---|---|---|
24mg (6% UL) | 86mg (22% UL) | 30mg (7% UL) |
- 每杯可可粉提供 198 毫克咖啡因
- 热可可每杯提供 5mg

咖啡因 每 1.5 盎司镜头 | 咖啡因 每 100 克 | 咖啡因 每 200 卡路里 |
---|---|---|
14mg (3% UL) | 26mg (7% UL) | 15mg (4% UL) |

咖啡因 每片 | 咖啡因 每 100 克 | 咖啡因 每 200 卡路里 |
---|---|---|
8mg (2% UL) | 6mg (2% UL) | 3mg (1% UL) |
其他含有咖啡因的烘焙食品包括巧克力蛋糕、巧克力涂层饼干以及任何带有巧克力糖霜的东西。