| 结构式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||||
| 名字 | 柠檬酸铵、柠檬酸三铵、柠檬酸三元铵 | ||||||
| 其他名称 | E380 | ||||||
| 分子式 | C6 H17 N3 O7 | ||||||
| CAS号 | 3458-72-8 | ||||||
| 简短说明 | 无色结晶物质 | ||||||
| 属性 | |||||||
| 摩尔质量 | 243.22 克摩尔 | ||||||
| 物质状态 | 固定 | ||||||
| 密度 | 1.48g cm | ||||||
| 溶解度 | 易溶于水 | ||||||
| 安全说明 | |||||||
| |||||||
| MAK | 没有 MAK | ||||||
| 在可能和常见的情况下,使用 SI 单位。除非另有说明,否则给出的数据适用于标准条件。 | |||||||
合成
柠檬酸中和氨可制取柠檬酸铵:
用法
柠檬酸铵用作酸度调节剂和颜色稳定剂。
| 结构式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||||
| 名字 | 柠檬酸铵、柠檬酸三铵、柠檬酸三元铵 | ||||||
| 其他名称 | E380 | ||||||
| 分子式 | C6 H17 N3 O7 | ||||||
| CAS号 | 3458-72-8 | ||||||
| 简短说明 | 无色结晶物质 | ||||||
| 属性 | |||||||
| 摩尔质量 | 243.22 克摩尔 | ||||||
| 物质状态 | 固定 | ||||||
| 密度 | 1.48g cm | ||||||
| 溶解度 | 易溶于水 | ||||||
| 安全说明 | |||||||
| |||||||
| MAK | 没有 MAK | ||||||
| 在可能和常见的情况下,使用 SI 单位。除非另有说明,否则给出的数据适用于标准条件。 | |||||||
柠檬酸中和氨可制取柠檬酸铵:

柠檬酸铵用作酸度调节剂和颜色稳定剂。