| 结构式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||||
| 名字 | 丙酸钾 | ||||||
| 其他名称 |
| ||||||
| 分子式 | C3 H5 KO2 | ||||||
| CAS号 | 327-62-8 | ||||||
| 简短说明 | 固体 | ||||||
| 属性 | |||||||
| 摩尔质量 | 112.17 克摩尔 | ||||||
| 物质状态 | 固定 | ||||||
| 溶解度 | 溶于水 | ||||||
| 安全说明 | |||||||
| |||||||
| 在可能和常见的情况下,使用 SI 单位。除非另有说明,否则给出的数据适用于标准条件。 | |||||||
丙酸钾 是丙酸的钾盐。该化合物在食品工业中用作防腐剂,编号为 E 283 主要用于切片面包和糕点。
另见 :丙酸钠(E281)、丙酸钙(E282)
| 结构式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||||
| 名字 | 丙酸钾 | ||||||
| 其他名称 |
| ||||||
| 分子式 | C3 H5 KO2 | ||||||
| CAS号 | 327-62-8 | ||||||
| 简短说明 | 固体 | ||||||
| 属性 | |||||||
| 摩尔质量 | 112.17 克摩尔 | ||||||
| 物质状态 | 固定 | ||||||
| 溶解度 | 溶于水 | ||||||
| 安全说明 | |||||||
| |||||||
| 在可能和常见的情况下,使用 SI 单位。除非另有说明,否则给出的数据适用于标准条件。 | |||||||
丙酸钾 是丙酸的钾盐。该化合物在食品工业中用作防腐剂,编号为 E 283 主要用于切片面包和糕点。
另见 :丙酸钠(E281)、丙酸钙(E282)